01
놀라운 수학 문장제 학습법
수학 실력을 좌우하는 문장제 문제를 [관계파악] - [그림그리기] - [식세우기]의 올림수학 학습법으로 차근차근 해결해 갑니다.
수학 실력을 좌우하는 문장제 문제를 [관계파악] - [그림그리기] - [식세우기]의 올림수학 학습법으로 차근차근 해결해 갑니다.
영역별 나선형식 집중 연계 학습으로 초·중 수학을 영역별로 탄탄하게 다집니다.
매일 공부하는 학습 루틴을 제공하여 매주 기초부터 최상위 1% 문제까지 자연스럽게 도전하는 공부를 합니다.
표를 옆으로 밀어 학년별 단계를 보세요 →
| class & line up | 교재명 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | 중1 | 중2 | 중3 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주도학습 | 10Q a day | 10Q A단계 ~ B단계 | 10Q C단계 ~ D단계 | 10Q E단계 ~ F단계 | 16Q 학기별 | 16Q 학기별 | 16Q 학기별 | ||||
| 교과 및 level | SL / Kick | SL A단계 ~ B단계 | SL C단계 ~ D단계 | SL E단계 ~ F단계 | 중학수학 Kick 대수 1·2·3 / 기하 1·2 | ||||||
| 알고(algo) | 알고 1-1 / 1-2 | 알고 2-1 / 2-2 | 알고 3-1 / 3-2 | ||||||||
| 중학 계산력 M | M 1-1 / 1-2 | M 1-1 / 1-2 | M 1-1 / 1-2 | ||||||||
| 공식과 원리 | 공식과 원리 | ||||||||||
| 서술형 문장제 | 문제푸는 방법찾기 | 문방 제1~2과정 | 문방 제3~4과정 | 문방 제5~6과정 | |||||||
| 상위권 도약 | 렛솔(SM) 심화특강 | “관계파악” “수의 성질” “비와 비율” | |||||||||
| 렛솔(SM) | 렛솔 D단계 ~ E단계 | 렛솔 E단계 ~ F단계 | |||||||||
| 상위1% 도전 | 엠*파일 | 엠*파일 D단계 ~ E단계 | 엠*파일 E단계 ~ F단계 | ||||||||
| 영역별 | 논스톱 1 “덧셈과 뺄셈” | 덧셈과 뺄셈 | |||||||||
| 논스톱 2 “곱셈과 나눗셈” | 곱셈과 나눗셈 | ||||||||||
| 논스톱 3 “분수와 소수” | 분수와 소수 | ||||||||||
| 논스톱 4 “도형, 면적, 부피” | 도형, 면적, 부피 | ||||||||||
| 약점극복 | 절대영역 1 “단위와 시간” | 단위와 시간 | |||||||||
| 절대영역 2 “도형과 양” | 도형과 양 | ||||||||||
| 절대영역 3 “수와 연산” | 수와 연산 | ||||||||||
| 절대영역 4 “비율과 속도” | 비율과 속도 | ||||||||||
| 전환기수학 | 중학수학 in | 중학수학 in | soon | ||||||||
| 고등 수학 in | 고등 수학 in | soon | |||||||||
| 창의탐구 | 칠교 탐구 | 칠교 탐구 | |||||||||
| 소마큐브 탐구 | 소마큐브 탐구 | ||||||||||
교재명을 누르면 Book shop 에서 그 시리즈를 볼 수 있습니다. soon = 출간 예정.
남겨 주시면 확인 후 연락드립니다.